高速自動車国道
近畿自動車道名古屋・大阪線の愛知県内の IC・JCT
愛知県内で近畿自動車道名古屋・大阪線の付近にある IC・JCT は 30 か所です(一般IC 24・スマートIC 0・JCT 6)。並びは名前順で、路線の起点からの順ではありません。
略図
- 一般IC
- スマートIC
- JCT
- その他の接合部
- 路線(簡略化した線)
太い線が近畿自動車道名古屋・大阪線、細い線はほかの路線です。
近畿自動車道名古屋・大阪線の付近の IC・JCT
| 名称 | 種別 | ほかに付近を通る路線 | 緯度・経度 |
|---|---|---|---|
| 引山 | IC | — | 35.1917, 136.9984 |
| 蟹江 | IC | — | 35.1471, 136.7812 |
| 高針JCT | JCT | 名古屋高速2号東山線 | 35.1474, 137.0001 |
| 山田西 | IC | — | 35.2242, 136.8859 |
| 山田東 | IC | — | 35.2288, 136.9016 |
| 勝川 | IC | — | 35.2274, 136.9474 |
| 小幡 | IC | — | 35.2102, 136.9819 |
| 松河戸 | IC | — | 35.2236, 136.9689 |
| 上社 | IC | — | 35.1732, 137.0042 |
| 上社JCT | JCT | — | 35.1714, 137.0049 |
| 上社南 | IC | — | 35.1694, 137.0056 |
| 植田 | IC | — | 35.1360, 137.0000 |
| 甚目寺南 | IC | — | 35.1876, 136.8164 |
| 甚目寺北 | IC | — | 35.2012, 136.8191 |
| 清洲西 | IC | — | 35.2120, 136.8246 |
| 清洲東/清洲JCT | JCT | 名古屋高速16号一宮線名古屋高速6号清須線 | 35.2217, 136.8550 |
| 大治南 | IC | — | 35.1634, 136.8175 |
| 大治北 | IC | — | 35.1806, 136.8163 |
| 大森 | IC | — | 35.2028, 136.9922 |
| 楠 | IC | — | 35.2296, 136.9183 |
| 楠JCT | JCT | 名古屋高速11号小牧線名古屋高速1号楠線 | 35.2292, 136.9099 |
| 平田 | IC | — | 35.2227, 136.8690 |
| 本郷 | IC | — | 35.1741, 137.0153 |
| 名古屋 | IC | 第一東海自動車道 | 35.1723, 137.0227 |
| 名古屋西 | IC | — | 35.1572, 136.8110 |
| 名古屋西JCT | JCT | 名古屋高速5号万場線近畿自動車道伊勢線 | 35.1581, 136.8183 |
| 名古屋南JCT/IC | JCT | 名古屋高速3号大高線第二東海自動車道 | 35.0499, 136.9450 |
| 鳴海 | IC | — | 35.0951, 136.9895 |
| 弥富 | IC | — | 35.1273, 136.7299 |
| 有松 | IC | — | 35.0650, 136.9642 |
都道府県と「付近を通る路線」は、公式データの座標から運営事務局が導いた値です(都道府県は行政区域データとの位置照合、路線は接合部から150m以内にある路線の名前)。道路管理者の公式の対応ではありません。
出典: 国土交通省 国土数値情報(高速道路時系列データ N06-2025 の2025年12月31日時点の現況、行政区域データ N03-2025)をもとに運営事務局が加工して作成。国が作成したものではありません。データ出典と加工について