愛知県 ・ INTERCHANGE & JUNCTION LIST
愛知県の高速道路 IC・JCT を探す
愛知県にある高速道路・自動車専用道路のインターチェンジ、スマートIC、ジャンクションを、名前や路線で絞り込めます。地図で位置を確かめ、路線ごとの一覧にも進めます。
- IC・JCT
- 124か所
- 一般IC
- 101
- スマートIC
- 4
- JCT
- 19
- 路線
- 20種
2025年12月31日時点の現況。全国で4位(47都道府県中)。
愛知県の中で探す
124か所を表示中
愛知県の略図
点が IC・JCT、細い線が路線です(公式データの座標を簡略化した略図で、地図の代わりにはなりません)。点にふれる・押すと、下の一覧の該当する行が選ばれます。
- 一般IC
- スマートIC
- JCT
- その他の接合部
- 路線(簡略化した線)
愛知県の IC・JCT 一覧(124か所)
| 名称 | 種別 | 付近を通る路線(導出) | 緯度・経度 |
|---|---|---|---|
| せと赤津 | IC | 東海環状自動車道 | 35.2215, 137.1362 |
| せと品野 | IC | 東海環状自動車道 | 35.2463, 137.1393 |
| 鞍ヶ池SIC | スマートIC | 東海環状自動車道 | 35.0946, 137.2231 |
| 一宮 | IC | 中央自動車道西宮線名古屋高速16号一宮線 | 35.2734, 136.8305 |
| 一宮稲沢北/一宮JCT | JCT | 中央自動車道西宮線東海北陸自動車道 | 35.2827, 136.7812 |
| 一宮西 | IC | 東海北陸自動車道 | 35.2934, 136.7792 |
| 一宮西春 | IC | 名古屋高速16号一宮線 | 35.2622, 136.8412 |
| 一宮中 | IC | 名古屋高速16号一宮線 | 35.3012, 136.8223 |
| 一宮東 | IC | 名古屋高速16号一宮線 | 35.2864, 136.8298 |
| 一宮南 | IC | 名古屋高速16号一宮線 | 35.2662, 136.8372 |
| 一宮木曽川 | IC | 東海北陸自動車道 | 35.3430, 136.7946 |
| 引山 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1917, 136.9984 |
| 烏森 | IC | 名古屋高速5号万場線 | 35.1575, 136.8610 |
| 黄金 | IC | 名古屋高速5号万場線 | 35.1594, 136.8799 |
| 岡崎 | IC | 第一東海自動車道 | 34.9432, 137.1989 |
| 岡崎東 | IC | 第二東海自動車道 | 34.9195, 137.2766 |
| 音羽蒲郡 | IC | 第一東海自動車道 | 34.8674, 137.3027 |
| 蟹江 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1471, 136.7812 |
| 笠寺 | IC | 名古屋高速3号大高線 | 35.0950, 136.9289 |
| 刈谷SIC | スマートIC | 第二東海自動車道 | 35.0414, 137.0435 |
| 丸の内 | IC | 名古屋高速都心環状線 | 35.1775, 136.8965 |
| 丸田町JCT | JCT | 名古屋高速2号東山線名古屋高速都心環状線 | 35.1613, 136.9156 |
| 錦橋 | IC | 名古屋高速都心環状線 | 35.1691, 136.8898 |
| 呼続 | IC | 名古屋高速3号大高線 | 35.1096, 136.9229 |
| 港明 | IC | 名古屋高速4号東海線 | 35.1113, 136.8856 |
| 高針 | IC | 名古屋高速2号東山線 | 35.1496, 136.9933 |
| 高針JCT | JCT | 名古屋高速2号東山線近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1474, 137.0001 |
| 高辻 | IC | 名古屋高速3号大高線 | 35.1399, 136.9183 |
| 黒川 | IC | 名古屋高速1号楠線 | 35.1954, 136.9124 |
| 山王/尾頭橋 | IC | 名古屋高速4号東海線 | 35.1457, 136.8929 |
| 山王JCT | JCT | 名古屋高速4号東海線名古屋高速都心環状線 | 35.1520, 136.8927 |
| 山田西 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2242, 136.8859 |
| 山田東 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2288, 136.9016 |
| 四谷 | IC | 名古屋高速2号東山線 | 35.1597, 136.9586 |
| 守山SIC | スマートIC | 第一東海自動車道 | 35.2414, 137.0108 |
| 春岡 | IC | 名古屋高速2号東山線 | 35.1592, 136.9397 |
| 春日 | IC | 名古屋高速16号一宮線 | 35.2323, 136.8506 |
| 春日井 | IC | 第一東海自動車道 | 35.2698, 136.9942 |
| 勝川 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2274, 136.9474 |
| 小幡 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2102, 136.9819 |
| 小牧 | IC | 中央自動車道西宮線名古屋高速11号小牧線第一東海自動車道 | 35.3031, 136.9105 |
| 小牧JCT | JCT | 中央自動車道西宮線第一東海自動車道 | 35.2847, 136.9790 |
| 小牧東 | IC | 中央自動車道西宮線 | 35.3299, 137.0270 |
| 小牧南 | IC | 名古屋高速11号小牧線 | 35.2760, 136.9069 |
| 庄内通 | IC | 名古屋高速6号清須線 | 35.2006, 136.8908 |
| 松河戸 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2236, 136.9689 |
| 上社 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1732, 137.0042 |
| 上社JCT | JCT | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1714, 137.0049 |
| 上社南 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1694, 137.0056 |
| 植田 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1360, 137.0000 |
| 新洲崎JCT | JCT | 名古屋高速2号東山線名古屋高速5号万場線名古屋高速都心環状線 | 35.1621, 136.8909 |
| 新城 | IC | 第二東海自動車道 | 34.9255, 137.5380 |
| 甚目寺南 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1876, 136.8164 |
| 甚目寺北 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2012, 136.8191 |
| 吹上西 | IC | 名古屋高速2号東山線 | 35.1602, 136.9252 |
| 吹上東 | IC | 名古屋高速2号東山線 | 35.1600, 136.9274 |
| 星崎 | IC | 名古屋高速3号大高線 | 35.0812, 136.9277 |
| 清洲西 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2120, 136.8246 |
| 清洲東/清洲JCT | JCT | 名古屋高速16号一宮線名古屋高速6号清須線近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2217, 136.8550 |
| 清須 | IC | 名古屋高速6号清須線 | 35.2199, 136.8558 |
| 西春 | IC | 名古屋高速16号一宮線 | 35.2535, 136.8434 |
| 千音寺 | IC | 名古屋高速5号万場線 | 35.1577, 136.8215 |
| 千音寺南 | IC | 近畿自動車道伊勢線 | 35.1519, 136.8182 |
| 船見 | IC | 名古屋高速4号東海線 | 35.0736, 136.8972 |
| 大高 | IC | 名古屋高速3号大高線 | 35.0583, 136.9328 |
| 大治南 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1634, 136.8175 |
| 大治北 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1806, 136.8163 |
| 大森 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2028, 136.9922 |
| 大府 | IC | 第二東海自動車道 | 35.0448, 136.9286 |
| 鳥見町 | IC | 名古屋高速6号清須線 | 35.2031, 136.8843 |
| 鶴舞南JCT | JCT | 名古屋高速3号大高線名古屋高速都心環状線 | 35.1503, 136.9173 |
| 東栄 | IC | 佐久間道路 | 35.0436, 137.7218 |
| 東海 | IC | 伊勢湾岸道路名古屋高速4号東海線第二東海自動車道 | 35.0516, 136.9007 |
| 東海JCT | JCT | 伊勢湾岸道路名古屋高速4号東海線第二東海自動車道 | 35.0516, 136.9007 |
| 東海新宝 | IC | 名古屋高速4号東海線 | 35.0567, 136.8989 |
| 東新町 | IC | 名古屋高速都心環状線 | 35.1703, 136.9145 |
| 東別院 | IC | 名古屋高速都心環状線 | 35.1499, 136.9041 |
| 東片端 | IC | 名古屋高速1号楠線 | 35.1801, 136.9139 |
| 東片端JCT | JCT | 名古屋高速1号楠線名古屋高速都心環状線 | 35.1785, 136.9141 |
| 東名三好 | IC | 第一東海自動車道 | 35.1128, 137.0955 |
| 南陽 | IC | 近畿自動車道伊勢線 | 35.1018, 136.8160 |
| 楠 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2296, 136.9183 |
| 楠 | IC | 名古屋高速1号楠線 | 35.2261, 136.9100 |
| 楠JCT | JCT | 名古屋高速11号小牧線名古屋高速1号楠線近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2292, 136.9099 |
| 日進JCT | JCT | 第一東海自動車道 | 35.1552, 137.0507 |
| 白川 | IC | 名古屋高速2号東山線 | 35.1623, 136.8964 |
| 飛島JCT/IC | JCT | 伊勢湾岸道路近畿自動車道伊勢線近畿自動車道名古屋・神戸線 | 35.0517, 136.8181 |
| 飛島北 | IC | 近畿自動車道伊勢線 | 35.0752, 136.8177 |
| 尾西 | IC | 東海北陸自動車道 | 35.3148, 136.7765 |
| 富田 | IC | 近畿自動車道伊勢線 | 35.1264, 136.8182 |
| 平田 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.2227, 136.8690 |
| 豊山南 | IC | 名古屋高速11号小牧線 | 35.2402, 136.9090 |
| 豊山北 | IC | 名古屋高速11号小牧線 | 35.2620, 136.9080 |
| 豊川 | IC | 第一東海自動車道 | 34.8385, 137.4142 |
| 豊田 | IC | 第一東海自動車道 | 35.0717, 137.1147 |
| 豊田JCT | JCT | 第一東海自動車道第二東海自動車道 | 35.0211, 137.1475 |
| 豊田勘八 | IC | 東海環状自動車道 | 35.1208, 137.2071 |
| 豊田松平 | IC | 東海環状自動車道 | 35.0712, 137.2106 |
| 豊田上郷SIC | スマートIC | 第一東海自動車道 | 35.0320, 137.1352 |
| 豊田東 | IC | 第二東海自動車道 | 35.0329, 137.1631 |
| 豊田東JCT | JCT | 東海環状自動車道第二東海自動車道 | 35.0441, 137.1933 |
| 豊田藤岡 | IC | 東海環状自動車道 | 35.1625, 137.1776 |
| 豊田南 | IC | 第二東海自動車道 | 35.0217, 137.0728 |
| 豊明 | IC | 第二東海自動車道 | 35.0410, 136.9994 |
| 鳳来峡 | IC | 三遠道路 | 34.9979, 137.6656 |
| 堀の内 | IC | 名古屋高速11号小牧線 | 35.2870, 136.9060 |
| 堀田 | IC | 名古屋高速3号大高線 | 35.1256, 136.9203 |
| 本郷 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1741, 137.0153 |
| 名駅 | IC | 名古屋高速都心環状線 | 35.1698, 136.8898 |
| 名古屋 | IC | 第一東海自動車道近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1723, 137.0227 |
| 名古屋西 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1572, 136.8110 |
| 名古屋西JCT | JCT | 名古屋高速5号万場線近畿自動車道伊勢線近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1581, 136.8183 |
| 名古屋南JCT/IC | JCT | 名古屋高速3号大高線第二東海自動車道近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.0499, 136.9450 |
| 名港中央 | IC | 伊勢湾岸道路 | 35.0522, 136.8466 |
| 名港潮見 | IC | 伊勢湾岸道路 | 35.0544, 136.8730 |
| 明道町 | IC | 名古屋高速6号清須線 | 35.1795, 136.8900 |
| 明道町JCT | JCT | 名古屋高速6号清須線名古屋高速都心環状線 | 35.1776, 136.8899 |
| 鳴海 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.0951, 136.9895 |
| 木場 | IC | 名古屋高速4号東海線 | 35.1002, 136.8979 |
| 弥富 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.1273, 136.7299 |
| 有松 | IC | 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 35.0650, 136.9642 |
| 六番南 | IC | 名古屋高速4号東海線 | 35.1210, 136.8876 |
| 六番北 | IC | 名古屋高速4号東海線 | 35.1284, 136.8908 |
| 湾岸弥富 | IC | 近畿自動車道伊勢線近畿自動車道名古屋・神戸線 | 35.0498, 136.7832 |
都道府県と「付近を通る路線」は、公式データの座標から運営事務局が導いた値です(都道府県は行政区域データとの位置照合、路線は接合部から150m以内にある路線の名前)。道路管理者の公式の対応ではありません。
愛知県の路線別
路線名を選ぶと、愛知県内でその路線の付近にある IC・JCT の一覧と略図を見られます。
| 路線名 | 路線の区分 | 県内の IC・JCT |
|---|---|---|
| 近畿自動車道名古屋・大阪線 | 高速自動車国道 | 30 |
| 第一東海自動車道 | 高速自動車国道 | 13 |
| 第二東海自動車道 | 高速自動車国道 | 12 |
| 名古屋高速都心環状線 | 指定都市高速道路 | 11 |
| 名古屋高速4号東海線 | 指定都市高速道路 | 10 |
| 名古屋高速2号東山線 | 指定都市高速道路 | 9 |
| 名古屋高速16号一宮線 | 指定都市高速道路 | 8 |
| 名古屋高速3号大高線 | 指定都市高速道路 | 8 |
| 近畿自動車道伊勢線 | 高速自動車国道 | 7 |
| 東海環状自動車道 | 一般国道の自動車専用道路 | 7 |
| 名古屋高速11号小牧線 | 指定都市高速道路 | 6 |
| 名古屋高速6号清須線 | 指定都市高速道路 | 6 |
| 伊勢湾岸道路 | 並行する自動車専用道路 | 5 |
| 中央自動車道西宮線 | 高速自動車国道 | 5 |
| 名古屋高速1号楠線 | 指定都市高速道路 | 5 |
| 名古屋高速5号万場線 | 指定都市高速道路 | 5 |
| 東海北陸自動車道 | 高速自動車国道 | 4 |
| 近畿自動車道名古屋・神戸線 | 高速自動車国道 | 2 |
| 佐久間道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 1 |
| 三遠道路 | 一般国道の自動車専用道路 | 1 |
全国との比較
愛知県の IC・JCT は 124 か所で、47都道府県のうち4位です(全国の中央値は 38 か所)。
- 北海道143
- 大阪府141
- 東京都138
- 愛知県124
- 福岡県112
- 兵庫県109
- 広島県73
- 岩手県72
- 静岡県67
- 神奈川県66
- 三重県66
- 宮城県64
- 埼玉県60
- 千葉県57
- 新潟県54
- 福島県52
- 長野県51
- 山形県49
- 島根県47
- 秋田県44
- 岐阜県43
- 茨城県42
- 山口県41
- 愛媛県38
- 青森県36
- 和歌山県36
- 京都府35
- 鹿児島県34
- 岡山県33
- 宮崎県31
- 鳥取県30
- 福井県29
- 群馬県27
- 富山県27
- 山梨県27
- 高知県26
- 熊本県26
- 大分県26
- 奈良県24
- 栃木県22
- 石川県22
- 滋賀県22
- 香川県18
- 佐賀県18
- 長崎県18
- 沖縄県16
- 徳島県15
種別の見方
- IC
- 一般のインターチェンジ。データの「一般インターチェンジ」にあたるものです。
- スマートIC
- スマートインターチェンジ。データの「スマートインターチェンジ」にあたります。
- JCT
- ジャンクション。道路どうしをつなぐ分岐・合流の地点です(データの「ジャンクション」)。
- その他
- データの「その他の接合部」。サービスエリア・パーキングエリア、一般道との交差点、トンネルの坑口、道路の接続部などが含まれ、IC・JCT の数には入れていません。
出典: 国土交通省 国土数値情報(高速道路時系列データ N06-2025 の2025年12月31日時点の現況、行政区域データ N03-2025)をもとに運営事務局が加工して作成。国が作成したものではありません。データ出典と加工について